(2011-06-09) 2011년 영남대분회 대의원 및 감사 선거 결과 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-05-14 09:35 조회1,901회 댓글0건본문
2011년 한국비정규교수노동조합 영남대분회 대의원 및 감사 선거결과 공지
2011년 6월 1일(수) - 6월 8일(수)(토(6월4일),일(6월5일)),공휴일(6월6일)제외)까지 실시된 2011년 한국비정규교수노동조합 영남대분회 대의원 및 감사 선거 결과를 다음과 같이 공지합니다.
- 다 음 -
1. 대의원 선거총유권자 : 475명
대의원 선거총투표자 : 156명(투표율 32.8%)
2. 대의원후보별 총득표수
기호 1번 곽필웅 137표(찬성), 11표(반대), 8표(무효)
기호 2번 김기한 126표(찬성), 23표(반대), 7표(무효)
기호 3번 김영진 130표(찬성), 19표(반대), 7표(무효)
기호 4번 김용섭 113표(찬성), 33표(반대), 10표(무효)
기호 5번 김종숭 133표(찬성), 11표(반대), 12표(무효)
기호 6번 김중규 136표(찬성), 13표(반대), 7표(무효)
기호 7번 김희영 121표(찬성), 25표(반대), 10표(무효)
기호 8번 남영주 133표(찬성), 13표(반대), 10표(무효)
기호 9번 김외현 136표(찬성), 12표(반대), 8표(무효)
기호10번 노현수 129표(찬성), 19표(반대), 8표(무효)
기호11번 문애리 135표(찬성), 13표(반대), 8표(무효)
기호12번 민지영 132표(찬성), 15표(반대), 9표(무효)
기호13번 박경서 137표(찬성), 11표(반대), 8표(무효)
기호14번 박미리 133표(찬성), 13표(반대), 10표(무효)
기호15번 박승주 130표(찬성), 20표(반대), 6표(무효)
기호16번 박지웅 136표(찬성), 14표(반대), 6표(무효)
기호17번 변상출 127표(찬성), 23표(반대), 6표(무효)
기호18번 서희주 139표(찬성), 11표(반대), 6표(무효)
기호19번 오완호 '영남대학교분회 대의원 및 감사 선거규정' 제15조 피선거권 상실 결정
기호20번 이영철 131표(찬성), 18표(반대), 7표(무효)
기호21번 이은정 133표(찬성), 16표(반대), 7표(무효)
기호22번 이인규 130표(찬성), 18표(반대), 8표(무효)
기호23번 이주형 136표(찬성), 13표(반대), 7표(무효)
기호24번 이현주 132표(찬성), 16표(반대), 8표(무효)
기호25번 전명희 134표(찬성), 16표(반대), 6표(무효)
기호26번 정연희 134표(찬성), 12표(반대), 10표(무효)
기호27번 정원철 129표(찬성), 18표(반대), 9표(무효)
기호28번 최정미 132표(찬성), 14표(반대), 10표(무효)
3. 감사 선거총유권자 : 475명
감사 선거총투표자 : 156명(투표율 32.8%)
4. 감사후보별 총득표수
기호 1번 김미경 140표(찬성), 13표(반대), 3표(무효)
기호 2번 임대봉 132표(찬성), 16표(반대), 8표(무효)
5. 선거이의신청
'영남대학교분회 대의원 및 감사 선거 규정' 제16조에 의하여 선거 및 당선인 결정의 효력에 관하여 이의가 있는 후보자 또는 선거권자는 선거결과 공지일로부터 7일내에 선거관리위원장에게 서면(자유양식)으로 이의신청을 할 수 있습니다.
6. 당선자확정공고는 영남대분회 홈페이지를 통해 2011년 6월 10일(금) 오후 5시에 합니다.
2011년 6월 9일(목)
한국비정규교수노동조합 영남대분회
2011년 대의원 및 감사선거관리위원회
위원장 박문석
위원 이용일
위원 추창원
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.